Материально-техническое обеспечение
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Адрес | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
---|---|---|
Кабинет Английского языка | -Рабочее место преподавателя стол-1 шт. -столы ученические-9 шт. -скамейки-9 шт. -шкаф напольный-1 шт. - шкаф настенный-1 шт. - доска классная-1 шт. -саффит-1 шт. -стенды, наглядные пособия. Технические средства обучения: -музыкальный центр-1 шт. | |
Кабинет Башкирского языка | -Рабочее место преподавателя стол-1 шт. -парты ученические-10 шт. - шкаф-2 шт. -шкаф-витраж-3 шт. -доска классная-1 шт. -саффит-1 шт. -стенды, наглядные пособия Технические средства обучения: -компьютер-1 шт. -телевизор-1 шт. -видеоплеер-1 шт. | |
Кабинет БЖД и ОБЖ | -Рабочее место преподавателя стол-1 шт. -парты ученические-14 шт. -стулья ученические-28 шт. -доска классная-1 шт. -стенды, наглядные пособия. Технические средства обучения: - компьютер - 1 шт. -мультимедиапроектор-1 шт. | |
Кабинет Биологии и Экологии | Рабочее место преподавателя стол, парты ученические трёхместные, шкаф, доска классная стенды, наглядные пособия, пробирки, термометр, барометр. Технические средства обучения: ноутбук | |
Кабинет Географии | Рабочее место преподавателя стол, парты ученические трёхместные, шкаф, доска классная стенды, наглядные пособия, пробирки, термометр, барометр. Технические средства обучения: ноутбук | |
Кабинет Естествознания | -Рабочее место преподавателя стол-1 шт. -парты ученические-12 шт. -стулья ученические-24 шт. -шкафы-2 шт. -доска классная-1 шт. -саффит-1 шт. -стенды, наглядные пособия Технические средства обучения: -компьютер -1 шт. -мультимедиапроектор-1 шт. | |
Кабинет Истории | -Рабочее место преподавателя стол-1 шт. - парты ученические трёхместные-10 шт. -шкаф угловой-2 шт. -шкаф пристенный-3 шт. -доска классная-1 шт. -саффит-1 шт. -стенды, наглядные пособия. Технические средства обучения: -мультимедиапроектор-1 шт компьютер. 313 Кабинет Обществознание -Рабочее место | |
Кабинет Математики | -Рабочее место преподавателя стол-1 шт. -парты ученические-14 шт. -стулья ученические-28 шт. -шкаф-2 шт. -доска классная-1 шт. -саффит-1 шт. - стенды, наглядные пособия, таблицы. Технические средства обучения: -компьютер-1 шт. | |
Кабинет Междисциплинарных курсов | Рабочее место преподавателя стол, парты ученические трёхместные, шкаф, доска классная, стенды, наглядные пособия Технические средства обучения: ноутбук | |
Кабинет Микробиологии, Физиологии питания, санитарии и гигиены | Рабочее место преподавателя стол двухуровневый-1 шт. парты трёхместные ученические-10 шт. шкаф вытяжной-1 шт. шкаф для книг-1 шт. доска классная-1 шт. саффит-1 шт. стенды, наглядные пособия, оборудование для проведения лабораторных и практических работ. Технические средства обучения: -интерактивная доска-1 шт. - компьютер -электронные микроскопы | |
Кабинет Обществознание | -Рабочее место преподавателя стол-1 шт. -парты ученические трёхместные-9 шт. -шкаф угловой-1 шт. -шкаф пристенный-3 шт. -доска классная-1 шт. -саффит-1 шт. -стенды, наглядные пособия. Технические средства обучения: -мультимедиапроектор-1 шт. - компьютер. | |
Кабинет Организации обслуживания в предприятиях общественного питания | Рабочее место преподавателя стол-1 шт. парты ученические-10 шт. шкаф для книг-2 шт. доска классная-1 шт. саффит-1 шт. стенды, наглядные пособия, барная стойка – 1шт. Технические средства обучения: - ноутбук | |
Кабинет Основы предпринимательской деятельности | Рабочее место преподавателя - стол, двухуровневый парты трёхместные ученические, шкаф для книг, доска классная, стенды, наглядные пособия Технические средства обучения: телевизор | |
Кабинет Охраны труда | Рабочее место преподавателя стол-1 шт. парты трёхместные ученические-10 шт. шкаф угловой-1 шт. доска классная-1 шт. саффит-1 шт. стенды, наглядные пособия, оборудование для проведения лабораторных и практических работ: кассовые аппараты-3 шт.; универсальный привод МОК-125; МРОВ-160; МП800; МС 7-10-160; МИМ-105; ТММ-1М; МРТ-60М; МВ35М; МВ-6; МВ-60; КПЭ-160; АПЭСМ-2; ФЭСМ-20; КНЭ100М. Технические средства обучения: -ноутбук-1 шт. | |
Кабинет Правовые основы производственной деятельности | Рабочее место преподавателя - стол, двухуровневый парты трёхместные ученические, шкаф для книг, доска классная, стенды, наглядные пособия Технические средства обучения: телевизор | |
Кабинет Психологии и этики профессиональной деятельности | -Рабочее место преподавателя стол-1 шт. - парты ученические трёхместные-10 шт. -шкаф угловой-2 шт. -шкаф пристенный-3 шт. -доска классная-1 шт. -саффит-1 шт. -стенды, наглядные пособия. Технические средства обучения: -мультимедиапроектор-1 шт компьютер | |
Кабинет Русского языка и Литературы | Рабочее место преподавателястол-1 шт. -парты ученические трёхместные-10 шт. -шкафы-3 шт. -стенды -наглядные пособия | |
Кабинет технического оснащения организаций общественного питания и охраны труда. | Рабочее место преподавателя стол-1 шт. парты трёхместные ученические-10 шт. шкаф угловой-1 шт. доска классная-1 шт. саффит-1 шт. стенды, наглядные пособия, оборудование для проведения лабораторных и практических работ: кассовые аппараты-3 шт.; универсальный привод МОК-125; МРОВ-160; МП-800; МС 7-10-160; МИМ-105; ТММ-1М; МРТ-60М; МВ-35М; МВ-6; МВ-60; КПЭ-160; АПЭСМ-2; ФЭСМ-20; КНЭ-100М. Технические средства обучения: -ноутбук-1 шт. | |
Кабинет товароведения продовольственных товаров и продукции общественного питания | Рабочее место преподавателя стол двух-уровневый-1 шт. парты трёхместные ученические-10 шт. шкаф вытяжной-1 шт. шкаф для книг-1 шт. доска классная-1 шт. саффит-1 шт. стенды, наглядные пособия, оборудование для проведения лабораторных и практических работ. Технические средства обучения: -телевизор-1 шт. | |
Кабинет Экономики | -Рабочее место преподавателя стол-1 шт. парты ученические-12 шт. стулья ученические-24 шт. шкаф-1 шт. полки для книг-1 шт. доска классная, стенды, наглядные пособия |
Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
---|---|---|---|
Библиотека | г.Уфа, ул.50-летие Октября, 32 | 97,7 | 20 |
Читальный зал с выходом в интернет | г.Уфа, ул.50-летие Октября, 32 | 44 | 15 |
Спортивный зал | г.Уфа, ул. 50 - летия Октября, 32 | 179,1 | |
Обеденный зал ООО «Дом башкирской кухни плюс» | г.Уфа, ул.50 - летие Октября,32 | 150 | |
Медпункт. Заключены договора по охране здоровья обучающихся с поликлиниками №51, №3 на 2022 год | г. Уфа, ул.50 - летие Октября, 32 | 33,1 | 5 |
Сведения об условиях питания обучающихся |
В колледже для студентов организовано горячее питание и буфет ООО "Эко- Маркет". Питание студентов осуществляется по разработанному графику. Обеденный зал ООО «Дом башкирской кухни плюс» оснащен необходимым производственным оборудованием и посудой. В обеденном зале, рассчитанном на 40 человек уютно и чисто. Санитарное состояние соответствует санитарным нормам. Ассортимент продукции разнообразен.
|
Средства обучения и воспитания
Создана среда, способствующая обучению и воспитанию педагогических кадров, развитию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, социальному и психологическому сопровождению и творческому развитию обучающихся.
-
Средства обучения включают в себя:
- компьютеры;
- иное оборудование, необходимое для организации образовательного процесса в учебных кабинетах и на объектах для проведения практических занятий;
- информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети;
- учебно-наглядные пособия;
- электронные образовательные и информационные ресурсы, в том числе электронные библиотечные системы;
- аппаратно-программные и аудиовизуальные средства;
- специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Сведения о доступе к электронной информационно-образовательной среде, информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) |
100 штук
|
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов |
Имеется
|
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов |
Имеется
|
Наличие базы данных электронного каталога |
В наличии
|
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Используется система доступа к всемирной сети Internet посредством технологии «клиент-сервер», обеспечены доступом к сети Интернет через Wi-Fi 43 зоны в 3 учебных корпусах. За последние три года наблюдается рост трафика за счет улучшения технического оснащения серверов, маршрутизаторов/медиаконвертеров; заключены более выгодные контракты с провайдером на использование доступа к интернету со скоростью до 100 мбит/с.
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Официальный информационный портал поддержки «Единого государственного экзамена»
База данных «Словари и энциклопедии на Академике»
Проект Института русского языка имени А.С. Пушкина «Образование на русском
Сведения об электронных образовательных ресурсах
Электронные библиотечные системы и ресурсы
Документы
Договор. Интернет.pdfДоговор. Электронная библиотека.pdf
Ссылки на учебные платформы