Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная форма обучения | очно- заочная форма обучения | заочная форма обучения | |||||||
1 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | 17 декабря 2021 | очная | 1 год 10 месяцев | - | - | русский |
2 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | 17 декабря 2021 | очная | 3 года 10 месяцев | - | - | русский |
3 | 43.02.01. | Организация обслуживания в общественном питании | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | 17 декабря 2021 | очная | 3 года 10 месяцев | - | - | русский |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | очная | 50 | |||
2 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | очная | 803 | |||
3 | 43.02.01. | Организация обслуживания в общественном питании | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | очная | 73 |
Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | очная | 25 | ||||
2 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | заочная | |||||
3 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | очно-заочная | |||||
4 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | очная | 175 | ||||
5 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | заочная | |||||
6 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | очно-заочная | |||||
7 | 43.02.01. | Организация обслуживания в общественном питании | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | очная | 50 | ||||
8 | 43.02.01. | Организация обслуживания в общественном питании | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | заочная | |||||
9 | 43.02.01. | Организация обслуживания в общественном питании | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | очно-заочная |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | очная | ||||
2 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | заочная | ||||
3 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | очно-заочная | ||||
4 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | очная | 4 | 5 | 4 | |
5 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | заочная | ||||
6 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | очно-заочная | ||||
7 | 43.02.01. | Организация обслуживания в общественном питании | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | очная | 0 | 1 | ||
8 | 43.02.01. | Организация обслуживания в общественном питании | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | заочная | ||||
9 | 43.02.01. | Организация обслуживания в общественном питании | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | очно-заочная |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Образовательная программа
Объем программы по годам
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы - з.е.) | Очно-заочная форма обучения (з.е.) | Заочная форма обучения (з.е.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.01.09. | Повар, кондитер | 2018 | Социально - экономический,Повар - кондитер | за 1 год | |||
2 | 43.01.09. | Повар, кондитер | 2018 | Социально - экономический,Повар - кондитер | за 2 год | |||
3 | 43.01.09. | Повар, кондитер | 2018 | Социально - экономический,Повар - кондитер | за 3 год | |||
4 | 43.01.09. | Повар, кондитер | 2018 | Социально - экономический,Повар - кондитер | за 4 год | |||
5 | 43.01.09. | Повар, кондитер | 2018 | Социально - экономический,Повар - кондитер | за 1 год | |||
6 | 43.01.09. | Повар, кондитер | 2018 | Социально - экономический,Повар - кондитер | за 2 год | |||
7 | 43.01.09. | Повар, кондитер | 2018 | Социально - экономический,Повар - кондитер | за 3 год | |||
8 | 43.01.09. | Повар, кондитер | 2018 | Социально - экономический,Повар - кондитер | за 4 год | |||
9 | 43.02.01. | Организация обслуживания в общественном питании | 2018 | Социально - экономический,Повар - кондитер | за 1 год | |||
10 | 43.02.01. | Организация обслуживания в общественном питании | 2018 | Социально - экономический,Повар - кондитер | за 2 год | |||
11 | 43.02.01. | Организация обслуживания в общественном питании | 2018 | Социально - экономический,Повар - кондитер | за 3 год | |||
12 | 43.02.01. | Организация обслуживания в общественном питании | 2018 | Социально - экономический,Повар - кондитер | за 4 год |
Наличие практики
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Форма обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||||
1 | 43.01.09. | Повар, кондитер | 2018 | Социально - экономический,Повар - кондитер | очная | УРОКИ 11 кл.docx | |||
2 | 43.01.09. | Повар, кондитер | 2018 | Социально - экономический,Повар - кондитер | очная | УРОКИ.pdf | |||
3 | 43.02.01. | Организация обслуживания в общественном питании | 2018 | Социально - экономический,Повар - кондитер | очная | урок мен.pdf |
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная(научно - исследовательская) деятельность | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) | Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.01.09. | Повар, кондитер | - | - | - | - | - / - | - / - | - | ||
2 | 43.01.09. | Повар, кондитер | - | - | - | - | - | - / - | - / - | - | |
3 | 43.02.01. | Организация обслуживания в общественном питании | - | - | - | - | - | - / - | - / - | - |