Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | 17 декабря 2022 | русский | ||
2 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | 17 декабря 2022 | русский | ||
3 | 43.02.01. | Организация обслуживания в общественном питании | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | 17 декабря 2022 | русский | ||
4 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | 17 декабря 2022 | русский | ||
5 | 43.02.01. | Организация обслуживания в общественном питании | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | 17 декабря 2022 | русский | ||
6 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | 17 декабря 2022 | русский | ||
7 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | очное | 2 года 10 месяцев | русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|
1 | 43.02.01. | Организация обслуживания в общественном питании | вафыа | 17 декабря 2022 |
2 | 43.02.01. | Организация обслуживания в общественном питании | прр | 17 декабря 2022 |
3 | 43.01.09. | Повар, кондитер | вафыа | 17 декабря 2022 |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся,являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | очная | 48 | ||||
2 | 43.02.01. | Организация обслуживания в общественном питании | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | очная | 75 | ||||
3 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | очная | 767 |
Информация о результатах приема
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | очная | 25 | ||||
2 | 43.02.01. | Организация обслуживания в общественном питании | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | очная | 50 | ||||
3 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | очная | 175 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.02.01. | Организация обслуживания в общественном питании | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | очная | 0 | 1 | ||
2 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | очная | 4 | 5 | 4 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Международное сотрудничество
Информация по адаптированным образовательным программам
Научно-исследовательская деятельность
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная(научно - исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научноисследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.02.01. | Организация обслуживания в общественном питании | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | - | ||
2 | 43.01.09. | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | - |