Образование
Правоустанавливающие документы
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы: бессрочно;
Язык, на котором осуществляется образование: русский язык;
Сведения о реализации образовательных программ на 2025-2026 год:
| № | Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
| 1 | 43.01.09 Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | 3 года 10 месяцев | Очная | Учебная практика, производственная практика | Используются (СДО:https://ukipis.ru) | |||
| Учебный план Повар, кондитер (гол поступления 2025) Учебный план Повар, кондитер (год поступления 2024) Учебный план Повар-кондитер (год поступления 2023) Учебный план Повар, кондитер (год поступления 2022) Учебный план Повар, кондитер (год поступления 2021) | |||||||||
| 2 | 43.01.09 Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | 1 год 10 месяцев | Очная | Учебная практика, производственная практика | Используются (СДО:https://ukipis.ru) | |||
| Учебный план (11 кл) Повар-кондитер (год поступления 2023) | |||||||||
| 3 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | 2 года 10 месяцев | Очная | Учебная практика, производственная практика | Используются (СДО:https://ukipis.ru) | |||
| Учебный план Туризм и гостеприимство (год поступления 2025) Учебный план Туризм и гостеприимство (год поступления 2024) Учебный план Туризм и гостеприимство (год поступления 2023) | |||||||||
| 4 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | 3 года 10 месяцев | Очная | Учебная практика, производственная практика | Используются (СДО:https://ukipis.ru) | |||
| Учебный план Информационные системы и программирование (год поступления 2025) Учебный план Информационные системы и программирование (год поступления 2024) Учебный план Информационные системы и программирование (год поступления 2023) | |||||||||
| 5 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | 2 года 10 месяцев | Очная | Учебная практика, производственная практика | Используются (СДО:https://ukipis.ru) | |||
| Учебный план Операционная деятельность в логистике (год поступления 2025) Учебный план Операционная деятельность в логистике (год поступления 2024) Учебный план Операциооная деятельность в логистике (год поступления 2023) Учебный план Операционная деятельность в логистике (год поступления 2022) | |||||||||
Сведения о реализации образовательных программ:
| № |
Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень образования | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
| 1 | 43.01.09 Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | 3 года 10 месяцев | Очная | Учебная практика, производственная практика | Используются (СДО:https://ukipis.ru) | |||
| Учебный план 2022-2023.pdf Образовательная программа (2021-2022).pdf Календарный учебный график 2022-2023.pdf Рабочие программы 2021-2022 Акт согласия.pdf Рабочая программа воспитания 2021-2025.pdf Образовательная программа 2022-2023.pdf Рабочие программы Рабочая программа воспитания .pdf |
|||||||||
| 2 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | 3 года 10 месяцев | Очная | Учебная практика, производственная практика | Используются (СДО:https://ukipis.ru) | |||
|
Рабочие программы Образовательная программа 2025-2026 .pdf Образовательная программа 2022-2023 |
|||||||||
| 3 | 43.02.14 Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | 3 года 10 месяцев | Очная | Учебная практика, производственная практика | Используются (СДО:https://ukipis.ru) | |||
| Учеб план на 2022-2023 уч.год.pdf Рабочие программы Календарный учебный график 2022 - 2023.pdf Учебный план на 2023-24г. Образовательная программа 2022 - 2023 .pdf Рабочая программа воспитания 2022 -2023.pdf |
|||||||||
| 4 | 43.02.14 Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | 2 год 10 месяцев | Очная | Учебная практика, производственная практика | Используются (СДО:https://ukipis.ru) | |||
|
Учебный план Календарный учебный график Аннотации к рабочим программам Рабочая программа воспитания |
|||||||||
| 5 | 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | 3 года 10 месяцев | Очная | Учебная практика, производственная практика | Используются (СДО:https://ukipis.ru) | |||
|
Учебный план 2020 -2021. pdf Учебный план на 2023-24г. Календарный учебный график 2021- 2022.pdf Образовательная программа 2021.pdf Аннотации к рабочим программам РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ.pdf |
|||||||||
| 6 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | 2 года 10 месяцев | Очная | Учебная практика, производственная практика | Используются (СДО:https://ukipis.ru) | |||
| Рабочие программы Образовательная программа 2025-2026 .pdf Образовательная программа 2022-2023 |
|||||||||
| 7 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | 1 год 10 месяцев | Очная |
Учебная практика, производственная практика |
Используются (СДО:https://ukipis.ru) | |||
|
Учебный план Календарный учебный график Аннотации к рабочим программам Рабочая программа воспитания |
|||||||||
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
| № |
Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| 1 | 43.01.09 Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | 3 года 10 месяцев | 0 | 715 | 0 | 12 |
| 2 | 43.01.09 Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | 1 год 10 месяцев | 0 | 43 | 0 | 0 |
| 3 | 43.02.14 Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | 3 года 10 месяцев | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 4 | 43.02.14 Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | 2 год 10 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | 3 года 10 месяцев | 0 | 52 | 0 | 0 |
| 6 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования | 2 год 10 месяцев | 0 | 58 | 0 | 33 |
| 7 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | 1 год 10 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | 3 года 10 месяцев | 0 | 25 | 0 | 8 |
| 9 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование на базе среднего общего образования | 2 год 10 месяцев | 0 | 25 | 0 | 19 |
Информация о переводе, отчислении, восстановлении
| Кварталы | Восстановление | Отчисленные | Перевод в УКИП и С |
Перевод в другие образовательные организации |
|
1 кв. 2023 год |
4 | 12 | 5 | 0 |
|
2 кв.2023 год | 4 | 11 | 1 | 1 |
|
3 кв. 2023 год | 5 | 14 | 15 | 3 |
|
4 кв. 2023 год |
|
Методические рекомендации